
Date tehnice
Comac CA To
| Tensiune-Frecvență (V-fază-Hz) | 230-1-50* |
|---|---|
| Putere maximă (W-hp) | 2200 - 3 |
| Turbină (tip) | Inducție coaxială – o singură treaptă |
| Vid (mm/H₂O) | 3200 |
| Debitul de aer (m³/h) | 350 |
| Volumul rezervorului (l) | 60 |
| Suprafață de filtrare (cm²) | 19500 |
| Nivel de zgomot (dB) | 71 |
| Dimensiunile mașinii (L x H x l) (mm) | 630 x 1550 x 860 |
| Greutate netă (kg) | 94 |
CA până la 40 m
| Tensiune-Frecvență (V-fază-Hz) | 400-3-50* |
|---|---|
| Putere maximă (W-hp) | 3000 - 4 |
| Turbină (tip) | cu inducție coaxială – o singură treaptă |
| Vid (mm/H₂O) | 3200 |
| Debitul de aer (cu.m./h) | 350 |
| Volumul rezervorului (l) | 60 |
| Suprafață de filtrare (cm²) | 19500 |
| Nivel de zgomot (dB) | 71 |
| Dimensiunile mașinii (L x H x l) (mm) | 630 x 1550 x 860 |
| Greutate netă (kg) | 94 |
Documente și fișe
Caracteristici
Informațiile de pe această pagină au caracter orientativ. Pentru dozare, utilizare și siguranță, consultați fișa tehnică și fișa cu date de securitate oficiale ale producătorului.









