
Pe scurt
- Producător
- Nilfisk
- Tip produs
- Mașini de măturat
- Categorie
- Mașini de măturat cu operator
- Alimentare (mașini)
- Cu baterie
Descriere
SR1601 se presupune a fl aparatul de mâturat cel mai avansat din punct de vedere tehnic din categoría sa, cu inovatii care sporesc randamentul la curátenie, simpliflcánd functionarea ș¡ operatiunile de service. Proiectat pentru medii industriale precum fabrici foarte murdare, çantiere de constructii, parcàri, etc.
Specificații tehnice
| Sursă de alimentare motor | Battery 48V |
|---|---|
| Marcă motor | - |
| Tip motor | - |
| Viteza maximă (km/h) | 8 |
| Nivel de zgomot (dB(A)) | 69.5 |
| Rata productivității 1 mătura laterală teoretică/efectivă (m²/h) | 10000/7000 |
| Rata productivității 2 mături laterale teoretică/efectivă (m²/h) | 12800/8960 |
| Lățime utilă cu mătură laterală dreapta (mm) | 1250 |
| Lățime utilă cu 2 mături laterale (mm) | 1600 |
| Lățime min. pentru întoarcere (cm) | 306 |
| Rata max. de urcare (%) | 20 |
| Rezervor de combustibil ( l ) | - |
| Consum de combustibil (l/h) | - |
| Volum container (l) | 315 |
| Înălțime max. de golire (cm) | 159 |
Documente și fișe
Caracteristici
Zonă de utilizare
Alimentare (mașini)
Informațiile de pe această pagină au caracter orientativ. Pentru dozare, utilizare și siguranță, consultați fișa tehnică și fișa cu date de securitate oficiale ale producătorului.








