Vara reprezinta pentru majoritatea dintre noi sezonul concediilor, dar nu si pentru cei care au inteles ciclicitatea „anotimpurilor” in afaceri. Urmand exemplul agricultorului, multe firme au invatat ca „ceea ce semeni, aia culegi!”, managerii acestora alegand sa-si petreaca vacanta la birou. Si judecand dupa numarul mare de licitatii din sezonul de vara, se pare ca nu au gresit alegand munca in detrimentul relaxarii estivale.
Activitatea a fost intensa vara aceasta, in ceea ce priveste achizitiile publice pentru serviciile de curatenie, inregistrandu-se un numar de 124 anunturi de participare si cereri de oferte, in perioada 1 iunie – 31 august 2013. Tot in aceeasi perioada au fost atribuite un numar de 173 licitatii publice.
Vezi lista ultimelor licitatii atribuite (luna august) pentru servicii de curatenie si conexe :
Data atribuirii |
Organizator |
Castigator |
Suma |
30-08-2013 | SNTFC „CFR CALATORI” S.A. | SC OZON SERV SRL | 4,538.40 RON (fara TVA) |
29-08-2013 | REGIA NATIONALA A PADURILOR – ROMSILVA RA Bucuresti | Astru Grup SRL | 58,418.56 RON (fara TVA) |
23-08-2013 | Societatea Nationala a Sarii – SABucuresti | SC SITFINCONT SRL | 86,000.00 RON (fara TVA) |
22-08-2013 | COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE „TRANSELECTRICA” S.A.Cluj | AB RADIAL PRODIMPEX S.R.L. | 20,988.00 RON (fara TVA) |
22-08-2013 | COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA | S.C. GRUP DE EXPLOATARE INTRETINERE (GEI) PALAT CFR S.A. | 1,850,492.16 RON (fara TVA) |
21-08-2013 | Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova | STERICYCLE ROMANIA S.R.L. | 1,377,000.00 RON (fara TVA) |
21-08-2013 | Filiala de Distributie a Energiei Electrice ELECTRICA DISTRIBUTIE TRANSILVANIA NORD S.A. | ALBA CLEAN S.R.L. | 10,245.96 RON (fara TVA) |
14-08-2013 | Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti | S.C ROMPREST SERVICE S.A | 29,520.00 RON (fara TVA) |
12-08-2013 | Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice | SC FERGVEM PROD SRL | 84,042.06 RON (fara TVA) |
12-08-2013 | SNTFC „CFR CALATORI” S.A. | SC ISAL TIM SRL | 1,353,756.00 RON (fara TVA) |
12-08-2013 | UNIVERSITATEA „POLITEHNICA” TIMISOARA | GEMINI TRADE DDD S.R.L. | 197,592.00 RON (fara TVA) |
12-08-2013 | UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANTA | DAXI CLEANING S.R.L. | 444,501.84 RON (fara TVA) |
09-08-2013 | COMUNA HARAU (Hunedoara) | S.C.Retim Ecologic Service | 94,893.96 RON (fara TVA) |
08-08-2013 | Institutul Regional de Oncologie Iasi | MONDECO S.R.L. | 490,800.00 RON (fara TVA) |
08-08-2013 | COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE „TRANSELECTRICA” S.A. | Invest Milenium S.R.L. | 199,977.60 RON (fara TVA) |
07-08-2013 | Compania Nationala de Cai Ferate „CFR” – SA | ROGERA S.R.L. | 535,032.82 RON (fara TVA) |
07-08-2013 | REGIA NATIONALA A PADURILOR – ROMSILVA RA (Covasna) | SC PRESTARI COMERT COV-DERATEX SRL | 4,685.00 RON (fara TVA) |
06-08-2013 | SNTFC „CFR CALATORI” S.A. | S.C. ISIS COMPREST S.R.L | 9,168.00 RON (fara TVA) |
05-08-2013 | SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI | SC ECO SERV SRL | 171,072.00 RON (fara TVA) |
05-08-2013 | Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral (Constanta) | Asocierea Al Stom Company SRL si Iridex Group Import Export Filiala Costinesti SRL | 18,999,339.26 RON (fara TVA) |
05-08-2013 | ELECTRICA FURNIZARE S.A. | Astru Grup SRL | 43,672.64 RON (fara TVA) |
02-08-2013 | Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A. (Sibiu) | Intreprinderea Individuala CraciunCORILEV CLEAN S.R.L | 76,000.00 RON (fara TVA)94,150.00 RON (fara TVA) |
02-08-2013 | Spitalul de Boli Infectioase si Tropicale „Dr. Victor Babes” (Bucuresti) | MEDICAL CLEANING S.R.L. | 548,796.00 RON (fara TVA) |
01-08-2013 | Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti | MEDICAL CLEANING S.R.L. | 1,339,258.00 RON (fara TVA) |
01-08-2013 | Filiala de Distributie a Energiei Electrice ELECTRICA DISTRIBUTIE TRANSILVANIA NORD S.A. (Salaj) | EXACT PRIM CLEANING SRL | 28,030.74 RON (fara TVA) |
01-08-2013 | Regia Autonoma Exploatarea Domeniului Public si Privat Constanta | HERARCONI S.R.L. | 458,517.84 RON (fara TVA) |
01-08-2013 | MUNICIPIUL MIERCUREA CIUC | EUROTRUST TRADING S.R.L | 137,820.00 RON (fara TVA) |
Sursa : www.licitatiapublica.ro
Cei mai harnici au fost : S.C Astru Grup SRL Braila si S.C MEDICAL CLEANING S.R.L. , cu cate doua atribuiri fiecare.
Articol scris de Ioana Lucaci